
Contacte a un asesor
Andrés García
Representante de ventas

Estas pantallas tienen una alta luminosidad y ofrecen una gran calidad visual, ideales para ambientes interiores; se usan en restaurantes, bares, discotecas, iglesias, teatros, eventos, tiendas, centros comerciales, exposiciones y entretenimiento. Este producto incluye procesador XTB y Cloud.

01
El diseño ultraligero y ultradelgado (el más delgado, de 33) ayuda a ahorrar mucho espacio en la instalación en pared.

02
Módulo y gabinete de aluminio fundido a presión, para una instalación sin uniones y una rápida disipación del calor, que garantizan alta resistencia y gran planitud.

03
Admite instalación en ángulo recto sin uniones.

04
El cableado interno oculto facilita el mantenimiento y, al mismo tiempo, mantiene todo ordenado.

05
Servicio totalmente frontal y trasero, para una instalación sencilla.
| Descripción | 0.9 | 1.9 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | 3.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Relación de contraste | 8,000:1 | 8,000:1 | 8,000:1 | 8,000:1 | 8,000:1 | 8,000:1 |
| Relación de contraste Pro | 20,000:1 | 20,000:1 | 20,000:1 | 20,000:1 | 20,000:1 | 20,000:1 |
| Ángulo de visión horizontal (grados) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Ángulo de visión vertical (grados) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Brillo (cd/m2) | 800 - 1,000 | 800 - 1,000 | 800 - 1,000 | 800 - 1,000 | 800 - 1,000 | 800 - 1,000 |
| Brillo PRO (cd/m2) | 800 - 1,000 | 800 - 1,000 | 800 - 1,000 | 800 - 1,000 | 800 - 1,000 | 800 - 1,000 |
| Escala de grises (bits) | >14 | >14 | >14 | >14 | >14 | >14 |
| Frecuencia de refresco (Hz) | 3,840 / 7,680 | 3,840 / 7,680 | 3,840 / 7,680 | 3,840 / 7,680 | 3,840 / 7,680 | 3,840 / 7,680 |

Contacte a un asesor
Representante de ventas